100% | ||||||||||||||||||||||||||
50% | ||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||
n° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Classement des 30 derniers jours
56 joueursRang | Pseudo | Score | Temps |
1 | ☀️ | 26 | 00'57'' |
2 | zares iii | 26 | 01'03'' |
3 | zarès ii | 26 | 01'07'' |
4 | zarès | 26 | 01'08'' |
5 | mimi | 26 | 01'23'' |
6 | zares iv | 25 | 01'22'' |
7 | pichu9 | 25 | 01'23'' |
8 | harry potter .. | 24 | 01'15'' |
9 | les cités d or | 24 | 01'51'' |
10 | rana ori ☀ | 24 | 01'55'' |
11 | 0ss117 | 24 | 04'07'' |
12 | amaréia | 23 | 01'44'' |
13 | bonjour | 22 | 01'34'' |
14 | les cités d or | 22 | 02'58'' |
15 | loomi38 | 21 | 01'57'' |
16 | antho | 21 | 03'03'' |
17 | c | 20 | 02'11'' |
18 | isabella l | 20 | 02'23'' |
19 | zia | 20 | 03'54'' |
20 | bernard et nico | 19 | 02'57'' |
21 | chenille99 | 19 | 03'09'' |
22 | evan | 19 | 03'29'' |
23 | clem | 19 | 03'36'' |
24 | k | 19 | 04'08'' |
25 | amaréia | 18 | 02'06'' |
26 | totor | 18 | 02'48'' |
27 | lemurie | 18 | 02'59'' |
28 | moug | 18 | 03'32'' |
29 | yupanqui | 18 | 03'44'' |
30 | ² | 18 | 04'00'' |
31 | mae lo | 18 | 04'01'' |
32 | alla | 18 | 04'48'' |
33 | li | 18 | 06'49'' |
34 | moustache97 | 17 | 03'57'' |
35 | sancho | 17 | 04'09'' |
36 | lelelg | 16 | 03'12'' |
37 | pomme_volante | 16 | 03'27'' |
38 | grille 1 | 16 | 03'46'' |
39 | solenn | 15 | 03'38'' |
40 | esteban | 15 | 04'03'' |
41 | ziaesteban | 15 | 04'27'' |
42 | auco | 15 | 11'54'' |
43 | zares | 14 | 03'25'' |
44 | zia | 14 | 03'33'' |
45 | mendoza | 13 | 02'58'' |
46 | xia | 13 | 03'49'' |
47 | lina | 12 | 01'57'' |
48 | anas | 12 | 03'30'' |
49 | gaby+moug | 11 | 02'02'' |
50 | deldel | 11 | 02'18'' |
51 | esteban01 | 11 | 02'26'' |
52 | medosa | 11 | 08'48'' |
53 | laurent | 10 | 02'31'' |
54 | axel | 10 | 03'37'' |
55 | helio | 10 | 04'56'' |
56 | noa | 8 | 01'44'' |
[ Jeux ]