100% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50% | ||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||
n° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Classement des 30 derniers jours
108 joueursRang | Pseudo | Score | Temps |
1 | l alchimiste104 | 26 | 01'04'' |
2 | zia | 26 | 01'08'' |
3 | 2 | 26 | 01'24'' |
4 | pichu | 26 | 01'27'' |
5 | the | 26 | 01'34'' |
6 | dav56 | 26 | 01'35'' |
7 | zia | 26 | 01'39'' |
8 | pichu | 26 | 01'40'' |
9 | ziacités d or | 26 | 01'43'' |
10 | lmcdo | 26 | 01'46'' |
11 | lucie754 | 26 | 01'58'' |
12 | zia | 26 | 02'01'' |
13 | ziacités d or | 26 | 02'06'' |
14 | nv | 26 | 02'45'' |
15 | paolo | 25 | 01'09'' |
16 | zia | 25 | 02'00'' |
17 | lucie754 | 25 | 02'16'' |
18 | t | 25 | 02'27'' |
19 | spider tech | 25 | 02'35'' |
20 | juju | 25 | 03'17'' |
21 | pichu | 25 | 03'37'' |
22 | moi | 25 | 05'43'' |
23 | abdul | 24 | 02'06'' |
24 | matchou le bg | 24 | 02'12'' |
25 | esteban 1475521 | 24 | 02'20'' |
26 | naquaal123 | 24 | 02'26'' |
27 | lolo | 24 | 02'33'' |
28 | x | 24 | 02'45'' |
29 | spider tech | 24 | 03'08'' |
30 | kaito | 24 | 04'26'' |
31 | moi | 24 | 04'36'' |
32 | gabriel | 24 | 05'00'' |
33 | paolo | 23 | 01'34'' |
34 | luluchon | 23 | 02'00'' |
35 | y | 23 | 02'09'' |
36 | totor | 23 | 02'11'' |
37 | zia | 23 | 02'57'' |
38 | tyrias | 23 | 03'05'' |
39 | furansowa | 23 | 03'28'' |
40 | pam | 23 | 03'28'' |
41 | izia | 23 | 03'30'' |
42 | gomez | 23 | 03'49'' |
43 | zia83 | 23 | 07'41'' |
44 | simon | 23 | 10'39'' |
45 | skyriow | 22 | 02'37'' |
46 | lucie754 | 22 | 02'39'' |
47 | tutu | 22 | 02'42'' |
48 | yoyo | 22 | 02'53'' |
49 | ghjhhffg | 22 | 02'54'' |
50 | ליבי | 22 | 02'58'' |
51 | l’aguerrir | 22 | 02'59'' |
52 | phoénix | 22 | 03'00'' |
53 | laguerra ♡ | 22 | 03'33'' |
54 | ninine | 22 | 03'33'' |
55 | p | 22 | 04'11'' |
56 | zii | 21 | 02'06'' |
57 | albator | 21 | 02'33'' |
58 | le grand condor | 21 | 03'10'' |
59 | rita khoueiry | 21 | 04'04'' |
60 | olin | 21 | 04'17'' |
61 | lollipop | 21 | 05'00'' |
62 | olivia | 21 | 07'30'' |
63 | dav56 | 20 | 02'33'' |
64 | zia | 20 | 02'45'' |
65 | ezt | 20 | 03'22'' |
66 | sedesese | 20 | 03'43'' |
67 | foxygamestv | 20 | 03'46'' |
68 | eole | 20 | 03'49'' |
69 | chpl327288 | 20 | 03'52'' |
70 | vbn | 20 | 04'07'' |
71 | léo | 20 | 04'10'' |
72 | lola | 20 | 06'29'' |
73 | zia | 19 | 02'58'' |
74 | qwerty | 19 | 03'17'' |
75 | laura | 19 | 03'21'' |
76 | ak | 19 | 03'53'' |
77 | marinche | 19 | 03'56'' |
78 | ak | 19 | 37'34'' |
79 | yjh | 18 | 01'28'' |
80 | krr | 18 | 01'31'' |
81 | . | 18 | 03'09'' |
82 | cocoloulou | 18 | 03'29'' |
83 | norah | 18 | 04'03'' |
84 | lxxxx | 17 | 02'39'' |
85 | asuna | 17 | 04'28'' |
86 | hafsa | 17 | 05'05'' |
87 | steph | 17 | 09'07'' |
88 | timéo | 16 | 02'09'' |
89 | oursrubis | 16 | 02'34'' |
90 | m | 16 | 03'00'' |
91 | halima | 16 | 03'14'' |
92 | zia | 16 | 03'18'' |
93 | jade | 16 | 03'19'' |
94 | lageurra | 16 | 10'31'' |
95 | raphaël | 15 | 02'56'' |
96 | zara | 15 | 03'16'' |
97 | inca | 15 | 04'33'' |
98 | the gold city | 14 | 02'02'' |
99 | mc | 14 | 02'57'' |
100 | h | 14 | 04'08'' |
101 | jior | 14 | 04'12'' |
102 | lélé | 14 | 04'40'' |
103 | nh | 12 | 02'54'' |
104 | g | 12 | 03'09'' |
105 | esteban | 10 | 02'20'' |
106 | dariusz | 9 | 02'29'' |
107 | songohan | 8 | 07'07'' |
108 | 0 | 1 | 01'27'' |
[ Jeux ]