100% | ||||||||||||||||||||||||||
50% | ||||||||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||||||||
n° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Classement des 30 derniers jours
8 joueursRang | Pseudo | Score | Temps |
1 | orichalque | 26 | 00'50'' |
2 | ... | 26 | 01'19'' |
3 | zarèslediable | 26 | 01'34'' |
4 | zia | 25 | 07'32'' |
5 | Вика | 24 | 02'31'' |
6 | cyan | 21 | 03'08'' |
7 | okok | 20 | 02'04'' |
8 | pmlpm | 14 | 02'28'' |
[ Jeux ]