100% | ||||||||||||||||||||
50% | ||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||
n° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des 30 derniers jours
9 joueursRang | Pseudo | Score | Temps |
1 | orichalque | 20 | 00'40'' |
2 | ... | 17 | 01'12'' |
3 | marwane | 15 | 02'12'' |
4 | toa | 15 | 04'25'' |
5 | cyan | 13 | 02'53'' |
6 | okok | 12 | 01'42'' |
7 | sowan | 12 | 02'49'' |
8 | hugo | 11 | 06'31'' |
9 | oel | 7 | 04'42'' |
[ Jeux ]