| 100% | ||||||||||||||||||||
| 50% | ||||||||||||||||||||
| 0% | ||||||||||||||||||||
| n° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des 30 derniers jours
10 joueursRang | Pseudo | Score | Temps |
| 1 | esteban | 20 | 02'18'' |
| 2 | mendoguerra qb | 15 | 01'02'' |
| 3 | max | 15 | 03'30'' |
| 4 | gaga | 13 | 02'35'' |
| 5 | popo | 13 | 07'53'' |
| 6 | ladub | 11 | 02'00'' |
| 7 | kiko | 9 | 02'44'' |
| 8 | chloe | 8 | 05'40'' |
| 9 | lulu | 8 | 09'33'' |
| 10 | lulu | 5 | 04'05'' |
[ Jeux ]