100% | ||||||||||||||||||||
50% | ||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||
n° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des 30 derniers jours
98 joueursRang | Pseudo | Score | Temps |
1 | erhgf | 20 | 00'54'' |
2 | hanako | 20 | 00'55'' |
3 | hanako | 20 | 01'05'' |
4 | hanako | 20 | 01'08'' |
5 | les cités d or | 20 | 01'20'' |
6 | hb1 | 20 | 01'30'' |
7 | dav56 | 20 | 01'53'' |
8 | lana | 19 | 01'09'' |
9 | the fire | 19 | 01'14'' |
10 | zares i | 19 | 01'29'' |
11 | maïna | 19 | 01'47'' |
12 | les cités d or | 19 | 01'49'' |
13 | bat250 | 19 | 02'27'' |
14 | geb | 19 | 02'32'' |
15 | lila | 19 | 02'57'' |
16 | hb1 | 19 | 04'51'' |
17 | les cités d or | 18 | 01'24'' |
18 | zarès | 18 | 01'26'' |
19 | vex | 18 | 01'59'' |
20 | totor | 18 | 02'04'' |
21 | les cités d or | 18 | 02'15'' |
22 | kr | 18 | 02'30'' |
23 | bat250 | 18 | 03'27'' |
24 | jdks | 18 | 05'38'' |
25 | tao | 17 | 01'45'' |
26 | couni | 17 | 01'53'' |
27 | moustache97 | 17 | 02'01'' |
28 | louis félix | 17 | 02'16'' |
29 | emma | 17 | 02'18'' |
30 | xéryxia | 17 | 02'38'' |
31 | laura | 17 | 02'50'' |
32 | romane y | 17 | 04'48'' |
33 | classe 201 | 17 | 14'11'' |
34 | toto | 16 | 02'39'' |
35 | pseudo | 16 | 03'38'' |
36 | c | 15 | 01'57'' |
37 | tao | 15 | 02'06'' |
38 | callaghan | 15 | 02'13'' |
39 | célia | 15 | 02'14'' |
40 | este | 15 | 02'21'' |
41 | ryshee | 15 | 02'23'' |
42 | juju | 15 | 02'29'' |
43 | pomme_volante | 15 | 02'38'' |
44 | shinotaku44 | 15 | 03'58'' |
45 | manabe | 15 | 08'33'' |
46 | aslanbladeur | 14 | 01'09'' |
47 | zia | 14 | 01'48'' |
48 | esteban | 14 | 02'29'' |
49 | amsaga | 14 | 02'53'' |
50 | evan | 14 | 03'22'' |
51 | bananasplit | 14 | 03'30'' |
52 | y | 14 | 06'37'' |
53 | jihel49 | 13 | 02'11'' |
54 | bb | 13 | 02'50'' |
55 | tyrex | 13 | 03'59'' |
56 | mael | 13 | 04'00'' |
57 | condor | 13 | 04'14'' |
58 | apo | 13 | 04'49'' |
59 | carotte | 13 | 05'09'' |
60 | lelelg | 12 | 02'02'' |
61 | mah | 12 | 03'19'' |
62 | 123 | 12 | 03'20'' |
63 | lily | 12 | 03'35'' |
64 | fanmco | 12 | 03'47'' |
65 | shadel | 12 | 04'14'' |
66 | seanou | 12 | 04'19'' |
67 | ranna orie | 12 | 06'55'' |
68 | duane | 11 | 01'53'' |
69 | coco | 11 | 01'54'' |
70 | zia | 11 | 01'59'' |
71 | mae lo | 11 | 02'42'' |
72 | haiko | 11 | 02'47'' |
73 | emma1986 | 11 | 02'49'' |
74 | grille 1 | 11 | 03'09'' |
75 | chacha | 11 | 03'58'' |
76 | shushi | 11 | 04'13'' |
77 | timéo | 11 | 07'16'' |
78 | wilson | 10 | 00'49'' |
79 | pichu | 10 | 02'40'' |
80 | lele | 10 | 02'41'' |
81 | harry | 10 | 02'46'' |
82 | yvil | 10 | 03'32'' |
83 | esteban | 10 | 04'08'' |
84 | qzsrtygh | 9 | 02'08'' |
85 | antho | 9 | 02'18'' |
86 | lili | 9 | 02'30'' |
87 | ggeof | 9 | 02'37'' |
88 | edo | 9 | 03'21'' |
89 | léo | 8 | 01'49'' |
90 | ... | 8 | 02'54'' |
91 | estebane | 8 | 04'34'' |
92 | lulu | 7 | 04'49'' |
93 | tao | 7 | 05'20'' |
94 | lalabelle | 6 | 01'42'' |
95 | esteban | 6 | 02'04'' |
96 | la mystérieuse | 6 | 02'58'' |
97 | marveldccomicsl | 6 | 04'04'' |
98 | g | 1 | 01'14'' |
[ Jeux ]