100% | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
50% | ||||||||||||||||||||
0% | ||||||||||||||||||||
n° | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Classement des 30 derniers jours
178 joueursRang | Pseudo | Score | Temps |
1 | pichu | 20 | 01'10'' |
2 | pichu | 20 | 01'13'' |
3 | dav56 | 20 | 01'20'' |
4 | vadim | 20 | 01'23'' |
5 | dav56 | 20 | 01'40'' |
6 | tteteet | 20 | 01'50'' |
7 | picky | 19 | 00'47'' |
8 | pichu | 19 | 01'13'' |
9 | zia | 19 | 01'22'' |
10 | tamboush.com | 19 | 01'27'' |
11 | uuuu | 19 | 01'35'' |
12 | hello41 | 19 | 01'46'' |
13 | oli37 | 19 | 01'46'' |
14 | juliet | 19 | 01'58'' |
15 | vadim | 19 | 01'59'' |
16 | toto | 19 | 02'12'' |
17 | ak | 19 | 02'19'' |
18 | vadim | 19 | 02'21'' |
19 | lilou1425 | 19 | 03'18'' |
20 | moi | 19 | 03'40'' |
21 | nvaveg | 19 | 05'09'' |
22 | 12345 | 19 | 05'18'' |
23 | esteban | 18 | 01'31'' |
24 | e | 18 | 02'03'' |
25 | esteban | 18 | 02'07'' |
26 | totor | 18 | 02'07'' |
27 | okey ju | 18 | 02'29'' |
28 | anis | 18 | 03'05'' |
29 | pam | 18 | 03'14'' |
30 | antoine | 18 | 03'31'' |
31 | zia83 | 18 | 09'09'' |
32 | paolo | 17 | 00'51'' |
33 | h | 17 | 02'26'' |
34 | laguerra | 17 | 02'30'' |
35 | zia | 17 | 02'37'' |
36 | david | 17 | 03'03'' |
37 | pichu2 | 17 | 03'26'' |
38 | quatzel | 16 | 01'58'' |
39 | juju | 16 | 02'02'' |
40 | tyrias | 16 | 02'43'' |
41 | oli | 16 | 02'44'' |
42 | tedy | 16 | 02'52'' |
43 | pseudo | 16 | 03'00'' |
44 | petit loup | 16 | 03'19'' |
45 | seb | 16 | 10'36'' |
46 | 123 | 16 | 15'18'' |
47 | lolo | 15 | 02'05'' |
48 | sebb | 15 | 02'15'' |
49 | juliet | 15 | 02'37'' |
50 | hhhgtf | 15 | 02'43'' |
51 | jj | 15 | 02'58'' |
52 | pichou | 15 | 03'26'' |
53 | amau | 15 | 03'58'' |
54 | paolo | 14 | 01'26'' |
55 | arwen | 14 | 02'04'' |
56 | zia | 14 | 02'07'' |
57 | ceddlou69 | 14 | 02'29'' |
58 | baz | 14 | 02'37'' |
59 | maxtaken_ | 14 | 02'39'' |
60 | zia | 14 | 02'53'' |
61 | fan nº1 | 14 | 03'00'' |
62 | harrison | 14 | 03'05'' |
63 | yes man | 14 | 03'06'' |
64 | gacha flamme | 14 | 03'10'' |
65 | zia | 14 | 03'25'' |
66 | euphor | 14 | 04'09'' |
67 | oceane | 14 | 04'40'' |
68 | ma | 14 | 05'13'' |
69 | jack | 14 | 05'48'' |
70 | yannusminus | 13 | 01'43'' |
71 | gitane01 | 13 | 02'07'' |
72 | skywarp | 13 | 02'07'' |
73 | y | 13 | 02'09'' |
74 | oz | 13 | 02'12'' |
75 | sancho | 13 | 02'20'' |
76 | bipbip | 13 | 02'22'' |
77 | sarah | 13 | 02'47'' |
78 | zia | 13 | 02'55'' |
79 | 1 | 13 | 03'20'' |
80 | man | 13 | 03'20'' |
81 | pranav | 13 | 03'24'' |
82 | ninine | 13 | 03'48'' |
83 | lollipop | 13 | 03'59'' |
84 | marinche | 13 | 04'04'' |
85 | jior | 13 | 04'23'' |
86 | aque | 13 | 05'27'' |
87 | victor | 12 | 01'18'' |
88 | moi | 12 | 01'58'' |
89 | fofifon | 12 | 02'13'' |
90 | izia | 12 | 02'20'' |
91 | ok | 12 | 02'33'' |
92 | laura | 12 | 02'38'' |
93 | lucie754 | 12 | 02'40'' |
94 | pedro | 12 | 02'55'' |
95 | zia | 12 | 03'02'' |
96 | julien | 12 | 03'15'' |
97 | elise | 12 | 03'32'' |
98 | asuna | 12 | 03'35'' |
99 | tao | 12 | 03'35'' |
100 | christian@gmail | 12 | 05'07'' |
101 | the best | 12 | 06'03'' |
102 | victor | 12 | 59'21'' |
103 | louis | 11 | 01'39'' |
104 | flash27093 | 11 | 02'08'' |
105 | cedeb | 11 | 02'24'' |
106 | zia | 11 | 02'37'' |
107 | pernoel | 11 | 02'48'' |
108 | aurelienfr18 | 11 | 03'10'' |
109 | mitu | 11 | 03'10'' |
110 | olivia | 11 | 03'20'' |
111 | f | 11 | 03'50'' |
112 | roromimi3659 | 11 | 03'59'' |
113 | christian@gmail | 11 | 05'11'' |
114 | christian@gmail | 11 | 05'13'' |
115 | gilo | 10 | 01'33'' |
116 | tom | 10 | 02'17'' |
117 | cy | 10 | 02'22'' |
118 | non | 10 | 02'22'' |
119 | h | 10 | 02'25'' |
120 | phoénix | 10 | 02'30'' |
121 | bitecaca | 10 | 02'33'' |
122 | lilianoski | 10 | 02'33'' |
123 | patu | 10 | 02'34'' |
124 | x | 10 | 02'38'' |
125 | pablo | 10 | 02'44'' |
126 | glaedr30 | 10 | 02'47'' |
127 | 1236 | 10 | 02'58'' |
128 | esteban | 10 | 03'07'' |
129 | theoo | 10 | 03'15'' |
130 | luxor | 10 | 03'20'' |
131 | mouy mouy | 10 | 03'22'' |
132 | petit dauphin | 10 | 03'23'' |
133 | tchac | 10 | 03'52'' |
134 | inc | 10 | 04'17'' |
135 | esteban § | 10 | 04'48'' |
136 | juanes | 10 | 05'09'' |
137 | mat | 10 | 06'59'' |
138 | nordvargr | 9 | 01'39'' |
139 | manu | 9 | 02'00'' |
140 | a | 9 | 02'20'' |
141 | belle | 9 | 02'28'' |
142 | bas | 9 | 02'37'' |
143 | cal | 9 | 02'55'' |
144 | estefan | 9 | 03'02'' |
145 | ametique | 9 | 03'47'' |
146 | yudo | 9 | 05'08'' |
147 | clé | 9 | 05'13'' |
148 | zaffar | 9 | 06'45'' |
149 | augustin | 9 | 08'07'' |
150 | geb | 8 | 01'32'' |
151 | aaaaa | 8 | 02'00'' |
152 | ni | 8 | 02'22'' |
153 | luc | 8 | 02'31'' |
154 | jules | 8 | 02'32'' |
155 | fandhir | 8 | 02'34'' |
156 | k | 8 | 02'38'' |
157 | flo75 | 8 | 02'39'' |
158 | la best | 8 | 02'59'' |
159 | aqs | 8 | 03'09'' |
160 | abdul | 8 | 03'22'' |
161 | calou | 8 | 03'58'' |
162 | estébane | 8 | 04'47'' |
163 | zia | 8 | 05'34'' |
164 | l | 7 | 01'46'' |
165 | mimi83 | 7 | 01'52'' |
166 | l | 7 | 02'03'' |
167 | olmec | 7 | 04'18'' |
168 | zia | 6 | 06'32'' |
169 | a | 5 | 01'08'' |
170 | a | 5 | 01'10'' |
171 | a | 5 | 01'11'' |
172 | a | 5 | 01'11'' |
173 | a | 5 | 01'12'' |
174 | test | 5 | 01'52'' |
175 | olivia | 5 | 03'54'' |
176 | abder | 5 | 04'58'' |
177 | killer | 5 | 06'43'' |
178 | chpl123 | 4 | 04'13'' |
[ Jeux ]